
معلومات تقنية
لا | العنصر | تحديد | ||
1 | نموذج | B1.5-2.1/0.15 | ||
2 | معدل الطاقة / KW | 1500 | ||
3 | ضغط المدخل / MPa(ضغط مطلق) | 2.1 | ||
4 | درجة حرارة المدخل / ℃ | 300 | ||
5 | ضغط العادم / MPa(ضغط مطلق) | 0.15 | ||
6 | درجة حرارة بخار العادم / | 120 | ||
7 | تدفق المدخل في الطاقة المقدرة(t/h) | 15 | ||
8 | استهلاك الحرارة | 15.00 كجم / كيلووات ساعة | ||
9 | كفاءة | 0.55 | ||
10 | السرعة المقدرة (ص / دقيقة) | 3600 | ||
11 | اتجاه الدوران | في اتجاه عقارب الساعة من التوربين إلى نهاية المولد | ||
12 | المواد الرئيسية | اسطوانة | ZG20CrMoA | |
شفرة | 1 كر 13 | |||
المكره | 35CrMoA | |||
رمح الرئيسي | 35CrMoA | |||
مبيت محمل أمامي وخلفي | HT250 | |||
مبيت صمام تجميع صمام البخار | ZG20CrMoA | |||
13 | قطر أنبوب البخار الداخل / المخرج (القطر الداخلي) | 150/350 | ||
14 | حماية السرعة الزائدة | ثلاثة تحديد اثنين من الحماية التلقائية للسرعة الزائدة + جهاز الحماية من مقاطعة الطوارئ من نوع مطرقة الطيران الميكانيكية | ||
15 | سرعة العمل حماية السرعة الزائدةص / دقيقة | يتم ضبط الهيدروليكي على 1.1 إلى 1.12 ضعف السرعة المقدرة ، والكهرباء 1.1 مرة من السرعة المقدرة. | ||
16 | وقت استجابة حماية السرعة الزائدة/ s | <1 | ||
17 | طريقة التعديل | هيدروليكي كامل | ||
18 | شكل ختم بخار | ختم بخار من نوع المشط | ||
19 | قيمة اهتزاز تشغيل الحمل الكامل / مم | ≤0.05 | ||
20 | مستوى الضوضاء / ديسيبل | ≤90 | ||
21 | وقت التشغيل المستمر للوحدة / ساعة | ≥8000 | ||
22 | أقصى إزاحة محورية / مم | 0.5 | ||
23 | شكل تحمل | انزلاق تحمل | ||
24 | تحمل درجة حرارة التنبيه / | 75 | ||
25 | أقصى درجة حرارة لزيت التشحيم / ℃ | 55 | ||
26 | طريقة التشحيم | فرض | ||
27 | جهاز التدوير | يدوي | ||
28 | تركيب اساسي | التصميم أحادي الطبقة ، التوربينات البخارية ومعدات السحب هي قواعد منفصلة | ||
29 | نوع المولد | مولد متزامن | ||
30 | الجهد االكهربى | 380 | ||
31 | خرج المولد | 3 مراحل | ||
32 | درجة الحرارة المحيطة | 40℃ | ||
33 | طريقة التبريد | تبريد الهواء | ||
34 | درجة العزل | الصف ح | ||
الوسم : 1.5 ميجا واط نوع الضغط الخلفي وحدة مولد التوربينات البخارية. ، الصين ، المصنعين ، الموردين ، المصنع ، حسب الطلب ، شراء ، رخيصة
قد يعجبك ايضا
إرسال التحقيق











